でんでん号オイル交換
| 交換日 | 積算距離 | 走行距離 | 整備 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月29日 | 172,800km | 4,690km | オイル(モチュール)・フィルター |
| 2025年6月23日 | 168,110km | 4,245km | オイル(モチュール)・フィルター |
| 2024年10月29日 | 163,865km | 5,008km | オイル・フィルター |
| 2024年6月5日 | 158,857km | 4,630km | オイル・フィルター |
| 2024年1月22日 | 154,227km | 3,951km | オイル・フィルター |
| 2023年10月10日 | 150,276km | 5,500km | オイル・フィルター |
| 2023年5月16日 | 144,776km | 4,934km | オイル・フィルター |
| 2022年12月22日 | 139,842km | 4,360km | オイル・フィルター |
| 2022年9月14日 | 135,482km | 5,988km | オイル |
| 2022年4月20日 | 129,494km | 5,101km | オイル・フィルター |
| 2022年1月3日 | 124,994km | - | マイクロロン投入 |
| 2021年12月21日 | 124,393km | 4,443km | オイル・フィルター |
| 2021年9月11日 | 119,950km | 3,569km | オイル |
| 2021年4月20日 | 116,381km | 3,237km | オイル・フィルター |
| 2020年12月25日 | 113,144km | 4,528km | オイル |
| 2020年7月16日 | 108,616km | 3,820km | オイル・フィルター |
| 2019年11月26日 | 104,796km | 3,207km | キャッスルオイルSN5W30(車検時) |
| 2019年7月25日 | 101,589km | 5,765km | オイル |
| 2019年2月20日 | 95,824km | km | オイル・フィルター |
| 2018年9月11日 | km | km | オイル |
| 2018年1月16日 | km | km | オイル |
発電機整備記録
| 交換日 | 運転時間 | 運転時間 | 整備 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月8日 | 86時間 | 2933時間 | オイル・プラグ交換 エアークリーナーチェック |
| 2024年8月8日 | 100時間 | 2847時間 | オイル交換 |
| 2023年7月9日 | 56時間 | 2747時間 | オイル交換 |
| 2022年11月21日 | 101時間 | 2691時間 | オイル・プラグ交換 |
| 2022年1月30日 | 102時間 | 2590時間 | オイル・マイクロロン45cc投入 |
| 2021年12月15日 | - | - | プラグ交換・エアクリーナーチェック |
| 2021年9月14日 | 95時間 | 2488時間 | オイル |
| 2021年1月2日 | 114時間 | 2393時間 | オイル |
| 2020年6月17日 | 97時間 | 2279時間 | オイル |
| 2019年12月8日 | - | - | プラグ交換 |
| 2019年7月21日 | 163時間 | 2182時間 | オイル |
| 2019年2月20日 | 186時間 | 2019時間 | オイル |
| 2018年9月8日 | 107時間 | 1833時間 | オイル |
| 2018年2月6日 | 107時間 | 1726時間 | オイル・プラグ交換 |
| 2017年7月10日 | 240時間 | 1640時間 | オイル |
| 2016年8月31日 | 216時間 | 1400時間 | オイル |
| 2015年6月26日 | 157時間 | 1184時間 | オイル・プラグ交換 |
| 2014年9月13日 | 108時間 | 1027時間 | オイル |
| 2013年10月25日 | 100時間 | 919時間 | オイル |
| 2012年12月29日 | - | - | マフラー交換 |
| 2012年12月29日 | 149時間 | 819時間 | オイル・プラグ交換 |
| 2012年7月5日 | 74時間 | 670時間 | オイル |
| 2012年2月17日 | 122時間 | 596時間 | オイル |
| 2011年9月20日 | 116時間 | 474時間 | オイル |
| 2011年7月10日 | 118時間 | 358時間 | オイル |
| 2011年1月9日 | - | - | プラグ交換 |
| 2010年11月13日 | 97時間 | 240時間 | オイル |
| 2010年9月5日 | - | 143時間 | オイル |
発電機バッテリー交換記録

出典:アマゾン
台湾ユアサ (TAIWAN YUASA)
¥4,925
(2025/11/03 00:29:24時点 Amazon調べ-詳細)
- 2023年12月15日アマゾン発注・交換
- 2018年9月10日アマゾン発注
- 2013年4月10日アマゾン発注
- 2011年10月9日清水のオフ会で緊急交換
2018年5月:クラッチ交換
キャンピングカーでんでん号はじめてのクラッチ交換。
-
-
キャンピングカーのクラッチ交換【壊れる?いくらかかる?】
キャンピングカーのクラッチ交換した。キャンピングカーのマニュアル車でクラッチは壊れるのだろうか?そもそもクラッチ交換したらいくら掛かるのだろうか。リアルにレポートしたので笑ってやってくれ。 オレのキャ ...
